NO | PROGRAM | TERKAIT MISI | KEGIATAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | WAKTU | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1. | Penyusunan Program Salimah PD 2011 | 1. Melaksanakan Raker PD untuk menyusun program kerja 2011 2. Menyusun proceeding raker 3. Mempersiapkan Rakorda I periode 2011 – 2014 4. Mensosialisasikan Program PD ke seluruh PC melalui Rakorda | Terlaksananya Raker PD Tersusunnya proceeding Raker Tersusunnya rencana Rakorda dan seluruh perangkatnya Tersosialisasikannya program PD ke seluruh PC | Juli | ||||
Juli | ||||||||
Juli | ||||||||
Juli | ||||||||
2. | Pembuatan sistem informasi & manajemen PD Salimah | 1 point b | 1. Melengkapi dan merapikan data base PD (bekerjasama dengan Bangda) 2. Menyusun materi web/blog PD (bekerjasama dengan Humas). | Tersusunnya data base PD yang lengkap dari PC dan Pra Terbentuknya web/blog PD | Juli-Sept | |||
Juli | ||||||||
3. | Pengokohan sistem administrasi | 1. Menyusun laporan surat masuk dan surat keluar 2. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan PD dan PC 3. Membuat daftar inventaris PD | Tersusunnya laporan surat masuk dan surat keluar PD Tersusunnya laporan & terdokumentasikannya kegiatan PD dan PC Tersusunnya daftar inventaris PD | Juli | ||||
RENCANA PROGRAM SALIMAH BIDANG HUMAS DAN JARINGAN LEMBAGA
SELARAS DENGAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATANNO | MDGs | MISI SALIMAH | PROGRAM | KEGIATAN |
1. | Misi ke-2 point a dan b | Sosialisasi dan pengokohan peran PD Salimah Rembang dalam pergerakan perempuan Kabupaten Rembang | 1.Audiensi ke lembaga-lembaga keperempuanan baik yang berada di sekitar wilayah instansi pemerintahan maupun lembaga non pemerintah (ormas dan LSM perempuan) di tingkat Kabupaten Rembang. | |
2.Audiensi ke media masa tingkat Kabupaten Rembang, baik cetak (yaitu Pantura Pos) maupun radio. | ||||
3.Aktif mengirimkan berita ke media masa, baik cetak maupun online. | ||||
2. | Misi 4, point a | Pengokohan citra positif Salimah di Rembang | 1. Sosialisasi informasi kegiatan dan program Unggulan Salimah. | |
2. Pembuatan profile Salimah (cetak, CD dan kartu nama PH PD Salimah Rembang) | ||||
3. Pembuatan Buletin | ||||
4. Optimalisasi Internet untuk pencitraan salimah : Web & Blog & Jejaring Sosial. | ||||
3. | Misi 3, point a | Pendokumentasian seluruh berita kegiatan PC Salimah se Rembang | Pengumpulan berita kegiatan berupa foto, press realise rekaman baik audio ataupun video. |
PROGRAM KERJA BIDANG DAKWAH DAN PENDIDIKAN
NO | MDGs | Misi | Program | Kegiatan | Indikator Keberhasilan | Sasaran | Waktu |
1. | - | - | Sosialisasi Panduan | 1. Sosialisasi gema salimah (Gerakan Membaca Al Qur’an bersama Salimah dengan metode cepat dan mudah Al Bana). | Tersosialisasikannya semua panduan dari PD ke PC | PC | Agustus 2011 |
2. | - | - | Gerakan Bersih Mukena | 1. Pembuatan panduan/juknis gerakan bersih mukena 2. Kerjasama dengan ta’mir masjid/majelis ta’lim | Tersedianya panduan/juknis gerakan bersih mukena | PC Ta’mir masjid/Majelis ta’lim yang ada di PC | 2012 |
3. | Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Mengokohkan peran dan misi salimah dalam peta pergerakan perempuan Indonesia | Pembentukan SISTER Parenting | 1. Sosialisasi panduan pembentukan SISTER ke PC 2. Sosialisasi panduan/juknis kegiatan SISTER 1. Sosialisasi modul parenting 2. Seminar parenting skill | 1. Tersosialisasikannya panduan/juknis pembentukan SISTER 2. Terbentuknya 1 SISTER unggulan di Rembang 3. Terbentuknya 1 SISTER di tiap PC 1. Tersosialisasikannya modul parenting ke PC 2. Terselenggarakannya seminar parenting skill | PC PC PD & PC | 2012 |
PROGRAM BANGDA 2011
NO | MDG’s | MISI KE | PROGRAM | KEGIATAN | PJ | TARGET | 2011 | |||||||
MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES | |||||||
1. | 3 | 1,2 | Pengokohan soliditas struktur cabang dan ranting | 1. Rakorda (sosialisasi visi & misi, panduan program dan GBHO) 2. Evaluasi data base PD, PC & Pra 3. Jaulah | PD Sekretaris PD & Bangda Korda | 100% PC 100% PC | ||||||||
2. | 3 | 1 | Updating data base PD, PC & Pra | 1. Komunikasi & koordinasi dengan sekretaris PD 2. Evaluasi data base PD, PC & Pra 3. Feedback evaluasi kepada PD | Bangda Sekretaris PD & Bangda Bangda | 100% PC 100% PC | ||||||||
3. | 3 | 1 | Perluasan Cabang | Fasilitasi pembentukan PC baru | Bangda (Korda) | 70% PC di 2014 (55% PC) | ||||||||
4. | 3 | 2, 3, 4 | Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan integritas pengurus | 1. TFT PK2M 2. Sosialisasi PK2M 3. Upgrading pengurus | Bangda Bangda Bangda | |||||||||